|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管接頭 | 612600110035 | 件 | 7.9 |
| 基礎機 | WP10.336 | 件 | 48000 |
| 氣缸體備件 | 612600900134 | 件 | 17500 |
| 起動機總成 | 612600090828 | 件 | 1950 |
| 噴油器總成 | 61560080272 | 件 | 242 |
| A增壓器回水管(氣) | 612600190688 | 件 | 125 |
| A曲軸總成 | 612600020863 | 件 | 5600 |
| 氣缸體備件 | 612600900212 | 件 | 11500 |
| 出水管接頭 | 13059072 | 件 | 5 |
| 出水管接頭 | 13059073 | 件 | 10 |
| 噴油器回油管總成 | 13034547 | 件 | 29.5 |
| 火焰預熱裝置 | 612600090357 | 件 | 190 |
| 燃油管 | 612600080743 | 件 | 15.5 |
| 燃油濾清器 | 612600082647 | 件 | 377 |
| 雙級機油泵 | 612600070324 | 件 | 1008 |
| 上止推片 | 612630010629 | 件 | 4 |
| 下止推片 | 612630010630 | 件 | 4 |
| A天然氣管(氣) | 612600190497 | 件 | 52 |
| 液壓泵 | 612600130312 | 件 | 645 |
| 油底殼總成 | 610800150081 | 件 | 580 |
| T型密封膠條 | 610800150082 | 件 | 80 |
| 液壓泵總成 | 610800130111 | 件 | 573 |
| 飛輪殼 | 410800010046 | 件 | 935 |
| 水泵分總成 | 612630060213 | 件 | 916 |
| A燃油水寒寶 | 612600082775 | 件 | 850 |
| 卡箍 | 90003980585 | 件 | 3 |
| 卡箍 | 90003989300 | 件 | 1.5 |
| 飛輪殼 | 612600013608 | 件 | 859 |
| 柴油機 | WD12.375(再裸機) | 件 | 45000 |
| AECU線束(氣) | 612600190739 | 件 | 1739 |
| 空氣過渡接管 | 612600115007 | 件 | 65.3 |
| 油底殼 | 612600150418 | 件 | 560 |
| A發(fā)動機線束總成(氣) | 612600190534 | 件 | 1058 |
| 增壓器隔熱罩 | 612630110821 | 件 | 80 |
| 油路連接膠管 | 13039985 | 件 | 4 |
| 點火線圈襯套 | 610800040165 | 件 | 76 |
| 油管 | 612600080024 | 件 | 48 |
| 進氣管墊片 | 13031570 | 件 | 0.5 |
| 支撐螺釘 | 612600115101 | 件 | 10 |
| 柴油機 | WP10.290E32(再裸機) | 件 | 33500 |
| C燃料計量閥清洗設備 | rljlfqxsb | 件 | 1000 |
| A火花塞扳手 | 612600190724 | 件 | 19.5 |
| 空壓機進水管總成 | 612600130759 | 件 | 42 |
| A增壓器(氣) | 612600114834 | 件 | 3276 |
| A增壓器(氣) | 410800110124 | 件 | 2067 |
| 氣缸體備件 | 612600900241 | 件 | 11500 |
| 氣缸體備件 | 612600900242 | 件 | 11500 |
| 舊基礎機 | JJCJ | 件 | 50000 |
| 柴油機 | WD615.44(再EVB) | 件 | 44400 |
| 風扇 | 612630060515 | 件 | 827 |
| EGR出氣管 | 612600113916 | 件 | 77 |
| 風扇托架總成 | 610800100025 | 件 | 580 |
| 壓力傳感器 | 612600090897 | 件 | 90 |
| 帶法蘭的六角頭螺栓 | 612639000084 | 件 | 2.3 |
| 帶法蘭的六角頭螺栓 | 612639000085 | 件 | 2.3 |
| 柴油機 | WP12.380E32(再) | 件 | 60600 |
| 柴油機 | WP10NG336E40(再氣體機) | 件 | 63000 |
| 水泵總成 | 612600060964 | 件 | 520 |
| 管卡 | 612600080230 | 件 | 3.2 |
| 柴油機 | WP12.336N(再) | 件 | 65800 |
| A氧傳感器(氣) | 612600190224 | 件 | 616 |
| 多楔帶(10PK ) | 612630060212 | 件 | 66.3 |
| 出水管 | 612600040501 | 件 | 176 |
| 氣缸體備件 | 612600900106 | 件 | 11500 |
| E電子節(jié)氣門(氣) | 410800190025 | 件 | 890 |
| D機油冷卻器總成 | 617012010000 | 件 | 1575 |
| 空心螺栓 | 612630040117 | 件 | 6.5 |
| 6PK多楔帶 | 612630060938 | 件 | 41.5 |
| 柴油機 | WD10G240E21(再) | 件 | 37400 |
| 蝶形閥總成 | 612630110658 | 件 | 499 |
| 調節(jié)螺栓總成 | 610800050022 | 件 | 9.1 |
| A渦輪增壓器(氣) | 612600115055 | 件 | 1953 |
| 空壓機總成 | 612600130706 | 件 | 835 |
| 排氣接頭 | 612600130270 | 件 | 9 |
| 壓氣機進氣管組件 | 612600113713 | 件 | 51 |
| 前支撐 | 612600012726 | 件 | 815 |
| 液壓泵總成 | 610800130131 | 件 | 580 |
| A增壓器進油管組件(氣) | 610800190198 | 件 | 48 |
| 水泵 | 612600061945 | 件 | 470 |
| 回油彎管 | 612600070083 | 件 | 23.8 |
| I型六角螺母(M8) | 90003871250 | 件 | 0.2 |
| A管(氣) | 13050418 | 件 | 19 |
| 增壓器回油管組件 | 610800110013 | 件 | 16 |
| 回油管 | 612630010409 | 件 | 29 |
| 10PK多楔帶 | 610800060069 | 件 | 110 |
| 加機油管組件 | 612600015335 | 件 | 30 |
| A燃油水寒寶 | 612600082776 | 件 | 850 |
| 水箱出水管 | 612600160075 | 件 | 55 |
| 空壓機 | 612600130721 | 件 | 724 |
| 下止推片 | 612600013918 | 件 | 4.1 |
| 柴油機 | WD615.34(再裸機) | 件 | 33000 |
| 柴油機 | WP12.400N(再) | 件 | 70800 |
| 水泵 | 612600062059 | 件 | 580 |
| 支架 | 612600040385 | 件 | 8.1 |
| 液壓泵座 | 13030390 | 件 | 364 |
| 游標尺 | 12270455 | 件 | 21 |
| 氣缸體備件 | 612600900208 | 件 | 10900 |
| 壓力傳感器接頭 | 612600090060 | 件 | 10.5 |
| 飛輪 | 610800020114 | 件 | 576 |
| 定位銷 | 610800020013 | 件 | 2.1 |
| 風扇離合器 | 612600061909 | 件 | 1400 |
| 六角頭螺栓(12*50) | 612600110505 | 件 | 1 |
| 橡膠管 | 612600113993 | 件 | 43.7 |
| 曲軸皮帶輪 | 612600020551 | 件 | 300 |
| A墊塊(氣) | 612600190397 | 件 | 338 |
| 噴油泵齒輪 | 612600080452 | 件 | 246 |
| 進氣接管 | 612600111911 | 件 | 52 |
| 氣缸體備件 | 612600900135 | 件 | 17500 |
| 空壓機取氣管 | 612600130541 | 件 | 41 |
| A水管三通接頭(氣) | 13058645 | 件 | 15 |
| 空壓機總成 | 612600130623 | 件 | 720 |
| 空壓機總成 | 612600130618 | 件 | 835 |
| 節(jié)溫器蓋 | 612600040207 | 件 | 41 |
| A增壓器進水管(氣) | 612600190687 | 件 | 102 |
| 增壓器 | 612601111098 | 件 | 2660 |
| 機油冷卻器總成 | 610800070197 | 件 | 945 |
| 空壓機回水管總成 | 610800130089 | 件 | 56.5 |
| 支架板 | 612600082120 | 件 | 59 |
| 氣缸蓋墊片 | 13053280 | 件 | 19 |
| 氣路連接膠管 | 61560110117 | 件 | 12 |
| 增壓器 | 612630110394 | 件 | 3061 |
| A點火線束(7米)(氣) | 13055631 | 件 | 193 |
| A進氣彎管墊片(氣) | 612600190281 | 件 | 1.5 |
| A進氣彎管墊塊(氣) | 612600190280 | 件 | 136 |
| A進氣管蓋板(氣) | 612600190392 | 件 | 143 |
| A線束支架(氣) | 13036626 | 件 | 8 |
| 右前支架 | 612600012530 | 件 | 217 |
| A發(fā)動機線束(氣) | 13058717 | 件 | 760 |
| 空壓機進氣管 | 612600130668 | 件 | 24.3 |
| 空壓機 | 610800130081 | 件 | 1205 |
| 排氣管 | 13057673 | 件 | 139 |
| 排氣管 | 13057679 | 件 | 164 |
| 發(fā)電機安裝支架 | 610800090016 | 件 | 290 |
| 軟管接頭 | 99100270120 | 件 | 14 |
| 點火線圈襯套 | 610800040117 | 件 | 58 |
| O型橡膠密封圈 | 610800040080 | 件 | 5.1 |
| A燃氣接頭(氣) | 612600190335 | 件 | 31 |
| 油底殼 | 610800150028 | 件 | 450 |
| 飛輪殼 | 13035402 | 件 | 730 |
| AREGO穩(wěn)壓器修理包(氣) | 612600190660 | 件 | 151 |
| 進氣管 | 13038403 | 件 | 695 |
| 支架 | 13037005 | 件 | 12.4 |
| 液壓泵 | 610800130062 | 件 | 580 |
| 空壓機總成 | 612600130777 | 件 | 812 |
| 皮帶輪螺栓 | 610800020022 | 件 | 2 |
| A壓氣機進氣管組件(氣) | 612600190491 | 件 | 81.2 |
| 柴油機 | WD615.38(再裸機) | 件 | 37000 |
| 冷卻水管 | 13020668 | 件 | 11 |
| 廢氣引射管總成 | 13023625 | 件 | 76 |
| 冷卻液連接膠管 | 13023629 | 件 | 4 |
| 排氣管 | 13020910 | 件 | 167 |











