|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 進(jìn)氣管墊 | 12190460 | 件 | 2.5 |
| 水泵墊片 | 12200650 | 件 | 2.5 |
| 油底殼密封墊 | 13022863 | 件 | 14.5 |
| 下連桿瓦 | 12273939 | 件 | 6.3 |
| 水泵總成 | 13034987 | 件 | 251 |
| 水泵總成 | 12159770 | 件 | 188 |
| 水泵總成 | 13023061 | 件 | 191 |
| 水泵總成 | 12273212 | 件 | 184 |
| 氣缸蓋罩 | 12159819 | 件 | 9 |
| 液壓泵 | 612630030087 | 件 | 910 |
| 發(fā)電機(jī)張緊支架 | 13036515 | 件 | 223 |
| 回油管總成 | 612600111041 | 件 | 48.6 |
| 氣缸蓋螺栓 | 12200621 | 件 | 6.8 |
| 氣缸蓋螺栓(14X160) | 12200620 | 件 | 5.5 |
| 搖臂座組件 | 12159631+001(改為13037828+001) | 件 | 117 |
| 噴油器 | 612600080311 | 件 | 242 |
| 噴油器總成 | 612600080323 | 件 | 227 |
| 機(jī)油冷卻器蓋 | 614010083 | 件 | 200 |
| 液壓泵 | 61800130034(改用612600130511) | 件 | 630 |
| 液壓泵 | 612630030101 | 件 | 655 |
| 液壓泵 | 612600130213 | 件 | 660 |
| 液壓泵總成 | 61500130037(改用612600130518) | 件 | 627 |
| 管接頭螺母 AL12DIN3871-ZN | 90003559513 | 件 | 1.2 |
| 高壓油管總成 | 612630080037 | 件 | 98 |
| 進(jìn)油管總成 | 612630110195 | 件 | 76 |
| 進(jìn)油管 | 612600090182 | 件 | 7.5 |
| 空壓機(jī)出水管總成 | 612600130061 | 件 | 18 |
| 加油管組件 | 612600010512 | 件 | 59 |
| 進(jìn)油管總成 | 612630110226 | 件 | 29 |
| 增壓器進(jìn)油管 | 612600111715 | 件 | 86 |
| 油尺管頭 | 612600010533 | 件 | 6.5 |
| 七大類—活塞環(huán) | 12152429 | 件 | 7 |
| 七大類—活塞環(huán) | 12270164 | 件 | 9.5 |
| 七大類—活塞環(huán) | 13022348 | 件 | 22 |
| 七大類—活塞環(huán) | 13022350 | 件 | 7.2 |
| 六角頭螺栓 | 1133632 | 件 | 3.2 |
| 襯套 | 81560080273 | 件 | 2.5 |
| 后端凸輪軸襯套 | 612630010075 | 件 | 10.4 |
| 增壓器進(jìn)油管 | 612600112200 | 件 | 20 |
| 凸輪軸 | 61560050004 | 件 | 525 |
| 密封墊 | 612630010065 | 件 | 39 |
| 機(jī)油冷卻器蓋墊片 | 614010084 | 件 | 14 |
| 中排氣歧管(借64G-1) | 61564G-1110122 | 件 | 317 |
| 護(hù)風(fēng)罩總成 | 61800060161 | 件 | 64 |
| 護(hù)風(fēng)罩總成 | 612630060291 | 件 | 59.4 |
| 風(fēng)扇輪轂總成 | 61500020033 | 件 | 426 |
| 連桿螺栓-山東高強(qiáng) | 81500030023 | 件 | 8 |
| 活塞銷 | 612630020025 | 件 | 29.7 |
| 油頭 | 612600080255 | 件 | 99 |
| 皮帶張緊輪(進(jìn)口) | 612630060003 | 件 | 4315 |
| 漲緊輪總成 | 615G00060107 | 件 | 119 |
| 凸輪軸襯套 | 612600010990 | 件 | 9 |
| 連桿襯套 | 61500030077 | 件 | 9.5 |
| 連桿襯套 | 61500030065 | 件 | 9.5 |
| 集濾器總成 | 612600070125 | 件 | 66 |
| 集濾器總成 | 612600070207 | 件 | 63 |
| 集濾器總成 | 615G00070082 | 件 | 57.5 |
| 進(jìn)氣管總成 | 612600111766 | 件 | 500 |
| 線夾Φ15(20A1852) | 20A1852 | 件 | 19 |
| 回油管總成 | 612630080026 | 件 | 63 |
| 氣缸蓋罩 | 612630040005 | 件 | 68 |
| 碗形塞28 | 90003989204 | 件 | 0.9 |
| A水泵總成 | 61800061007 | 件 | 362 |
| A水泵總成 | 612600060165 | 件 | 322 |
| 漲緊輪總成 | 612600060568 | 件 | 253 |
| 張緊輪總成 | 612600060946 | 件 | 169 |
| 皮帶張緊輪(進(jìn)口) | 612630060009 | 件 | 4146 |
| 氣門外彈簧 | 61500050002 | 件 | 5 |
| 氣門內(nèi)彈簧 | 61500050001 | 件 | 2 |
| 六角頭螺栓(10x85) | 90003800579 | 件 | 1.2 |
| 六角頭螺栓(8X16) | 90003802411 | 件 | 0.3 |
| 氣門彈簧 | 612630050005 | 件 | 4 |
| 安全閥彈簧 | 614070068 | 件 | 1.1 |
| 節(jié)溫器總成 | 612600060951 | 件 | 95 |
| 節(jié)溫器 | 612630060031 | 件 | 34 |
| A1.5KW發(fā)電機(jī) | 612600090259 | 件 | 750 |
| A水冷空壓機(jī) | 612600130185 | 件 | 640 |
| A水泵總成 | 61500060229 | 件 | 354 |
| A水冷單缸空壓機(jī) | 612600130043 | 件 | 555 |
| A水泵總成 | 612600060217 | 件 | 334 |
| 七大類—A機(jī)油濾清器 | 612630010239H | 件 | 41 |
| A燃油濾清器總成 | 614080295A | 件 | 84 |
| A水冷空壓機(jī) | 612600130147(改用612600130184) | 件 | 640 |
| A燃油粗濾器 | 612630080204 | 件 | 784 |
| A除水放心濾總成 | 612600081293 | 件 | 430 |
| A油管接頭 | 612600081291 | 件 | 5 |
| A粗濾器曼.胡默 | 612630080091 | 件 | 438 |
| 廢氣制動(dòng)停油缸 | 612600080177 | 件 | 74 |
| 液壓泵 | 612600130101(改用612600130518) | 件 | 627 |
| 液壓泵 | 612600130215 | 件 | 672 |
| A水冷空壓機(jī) | 612600130194 | 件 | 640 |
| A水冷空壓機(jī) | 612600130184 | 件 | 640 |
| A空壓機(jī) | 61800130043 | 件 | 625 |
| A水冷空壓機(jī) | AZ1560130070 | 件 | 645 |
| A水冷空壓機(jī) | 612600130178 | 件 | 640 |
| 七大類—A氣缸套 | 61500010344 | 件 | 100 |
| A水冷空壓機(jī) | 612600130125 | 件 | 640 |
| 七大類—A燃油粗濾芯(曼.胡默) | 612630080088H | 件 | 89 |
| 七大類—A燃油精濾芯 | 612630080087H | 件 | 165 |
| A起動(dòng)機(jī) | 612600090287 | 件 | 1000 |
| A廢氣渦輪增壓器(九鼎) | 61561110227A | 件 | 1218 |
| 單向閥 | 612600080213 | 件 | 24 |
| 濾清器底座組件 | 612600070031 | 件 | 81 |
| 液壓轉(zhuǎn)向泵 | 612630030005 | 件 | 975 |
| 液壓轉(zhuǎn)向泵 | 612630030127(改用612630030294) | 件 | 842 |
| 液壓泵 | 612600130140(改用612600130523) | 件 | 627 |
| O形密封圈(封水圈)國產(chǎn) | 01153804 | 件 | 3 |
| O形密封圈(封水圈) | 01153805 | 件 | 3 |
| 組合密封圈 | 13023358 | 件 | 0.5 |
| 增壓器墊片 | 13025181 | 件 | 4 |
| 水泵墊片 | 12270869 | 件 | 1 |
| 墊片 | 12161831 | 件 | 2.4 |
| 氣缸蓋罩密封墊 | 12270879 | 件 | 0.9 |
| 廢氣渦輪增壓器 | 12270137 | 件 | 1330 |
| 內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | 90013050028 | 件 | 1.5 |
| 六角頭螺栓 | 01125789 | 件 | 5 |
| 濾清器底座組件 | 615G00070051 | 件 | 120 |
| 機(jī)油濾清器底座組件 | 61500070051 | 件 | 46 |
| 磁性螺塞總成 | 612600150108 | 件 | 37 |
| 傳感器—機(jī)油壓力表 | 612600090086 | 件 | 126 |
| 壓力傳感器 | 61500090051 | 件 | 92 |
| 高壓油管分總成 | 13030240 | 件 | 76 |
| 噴油器線束總成 | 13024958 | 件 | 674 |
| 墊片 | 12165568 | 件 | 0.8 |
| 墊片 | 12163182 | 件 | 1.5 |
| 彈簧墊圈 | 01178365 | 件 | 0.1 |
| 進(jìn)氣溫度壓力傳感器 | 13024968 | 件 | 230 |
| 油頭 | 612600080256 | 件 | 99 |
| 襯套 | 615G00020001 | 件 | 12 |
| 進(jìn)氣接管 | 612630120145 | 件 | 42 |
| 水管接頭 | 612600060171 | 件 | 39 |
| 中冷器進(jìn)氣管 | 612600110339 | 件 | 135 |
| 水管接頭 | 612600060172A | 件 | 36 |
| 水管接頭 | 61568C060022 | 件 | 45 |
| 進(jìn)氣彎管 | 612600110053 | 件 | 60 |
| 進(jìn)氣彎管組件 | 61560110014 | 件 | 78 |
| 連桿襯套 | 12159598 | 件 | 6 |
| 凸輪軸襯套 | 12159599 | 件 | 6 |
| 增壓器回油管 | 13026986 | 件 | 41.2 |
| 增壓器進(jìn)油管 | 13027056 | 件 | 64 |
| 碗形塞45 | 90003982121 | 件 | 5.1 |
| 碗形塞17 | 90003989480 | 件 | 0.8 |
| 凸輪軸襯套 | 61560010029 | 件 | 8.5 |
| 皮帶輪 | 612600020455 | 件 | 223 |
| 出水管 | 615G00040102A | 件 | 202 |
| 進(jìn)油管 | 61560070001 | 件 | 17 |
| 水箱出水管 | 615G00160003A | 件 | 57.5 |
| 進(jìn)油管總成 | 612630110199 | 件 | 38 |
| 增壓器進(jìn)油管 | 612600111569 | 件 | 32 |
| 三角皮帶(10x1440) | 612630060427 | 件 | 14 |
| 三角皮帶(17X1190) | 612630060373 | 件 | 20 |
| 多楔帶(10PK) | 612630060342 | 件 | 102 |
| 多楔帶(6槽)(6PK1387) | 612630060310 | 件 | 50 |
| 噴油泵齒輪 | AZ1560130064 | 件 | 126 |
| 燃油管 | AZ1560080018 | 件 | 11.5 |
| 碗形塞片25 | 90003989725 | 件 | 1.9 |
| 碗形塞片12 | 90003989277 | 件 | 0.8 |
| 前排氣歧管 | 612600110834 | 件 | 252 |
| 波許噴油泵帶全程K型調(diào)速器總成 | 61560080302 | 件 | 14500 |
| 油標(biāo)尺 | 612600010686 | 件 | 16 |
| 油標(biāo)尺 | 612600010628 | 件 | 10 |
| 油標(biāo)尺 | 612600010554 | 件 | 18 |
| 油尺管 | 612600010557(改為612600010701) | 件 | 15 |
| 油標(biāo)尺 | 612600011020 | 件 | 16 |
| 碗形塞 | 90003989289 | 件 | 4.4 |
| 膠管 | 612630120193 | 件 | 36.5 |
| A水泵總成 | 612600060502 | 件 | 370 |
| A水泵 | AZ1500060033 | 件 | 435 |
| 燃油管 | AZ1560080017 | 件 | 10.7 |











