|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||
| 水泵進(jìn)油管 | 13056856 | 件 | 42 |
| 機(jī)油濾清器總成 | 612600070384 | 件 | 280 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)前支架 | 610800540061 | 件 | 147 |
| 磁性螺塞總成 | 612600150302 | 件 | 30 |
| 水泵總成 | 612600061954 | 件 | 580 |
| 增壓器 | 13038512 | 件 | 1100 |
| 機(jī)體分總成 | 13026823+001 | 件 | 7500 |
| 柴油機(jī) | WP10.340E32 | 件 | 67200 |
| 中冷管 | 612600112028 | 件 | 219 |
| 固定支架 | 612600090910 | 件 | 46 |
| 飛輪聯(lián)接圈 | 13023154 | 件 | 252 |
| T型密封膠條 | 610800150083 | 件 | 67 |
| 飛輪殼堵蓋 | 612600011789 | 件 | 11.5 |
| 曲軸皮帶輪 | 612630020215 | 件 | 305 |
| 氣路連接膠管 | 13039885 | 件 | 88 |
| A混合器墊片(氣) | 610800190010 | 件 | 2.4 |
| A增壓器進(jìn)水管(氣) | 610800110268 | 件 | 48 |
| A高壓線總成(氣) | 610800190392 | 件 | 50.4 |











