国产精品99久久精品爆乳_日韩a片r级无码中文字幕久久_久久国产精品99精品国产_特黄少妇60分钟在线观看播放_亚洲第一成年人网站视频_久久99热这里有精品66_国产精品一区波多野结衣_国产高清在线免费播放视频欧美 _国产高清在线观看又黄又爽的视频_国产精品自拍网在线观看

  • 重卡114—專業(yè)的重卡企業(yè)查詢網站 ↓

重汽國Ⅳ發(fā)動機SCR系統(tǒng)DCU

濟南杭曼汽車配件有限公司供應重汽國Ⅳ發(fā)動機SCR系統(tǒng)DCU【VG1034121018】,價格0.00元/,下面是詳細參數及照片。
 
產品: 重汽國Ⅳ發(fā)動機SCR系統(tǒng)DCU
圖號:

VG1034121018

車型: 豪沃
品牌: DCU
單價: 面議
所在地: 山東-濟南市-山東濟南泉利重配城
有效期至: 長期有效
最后更新: 2022-09-13 16:04
瀏覽次數: 768
 
公司基本資料信息
  • 濟南杭曼汽車配件有限公司
  • VIP [VIP第1年] 指數:0
  •       通過認證 [誠信檔案]
  • 已繳納 0.00 元保證金
  • 聯(lián)系人李彬(先生)
  • 電話0531-67602040
  • 手機18615218096
  • 地區(qū)山東-濟南市-山東濟南泉利重配城
  • 地址山東省濟南市藍翔路泉利重配城14-126
詳細說明
VG1034121018DCU VG1034121018DCU
AZ1034010007 正時齒輪室 628.72 743.13 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1034010008 飛輪殼 736.6 859.52 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1034010030 氣缸體總成 11600 13688 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1034010033 氣缸體總成 11600 13688 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1034020001 飛輪總成 772.56 897.59 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1034020005 飛輪 628.72 743.13 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1034040030 氣缸蓋總成 986 1183.2 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1034121000 DCU(空氣輔助) 647.28 763.39 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1034121018 DCU(E001) 560.28 640.94 濟南動力部復強公司 ID-2 1 1
AZ1034121035 新尿素泵箱控制集成系統(tǒng)(E001) 2448.76 2678.41 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1038010009 正時齒輪室 639.16 754.54 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1092020001 飛輪(CNG) 839.8 967.81 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1092020003 飛輪 682.92 802.02 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1092020005 飛輪 704.6 825.34 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1095010020A 氣缸體總成 11600 13688 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1095010030 氣缸體總成 13000 15340 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1095010033 氣缸體總成 10900 12862 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1095010036 氣缸體總成 11800 13924 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1095010043 氣缸體總成 11800 13924 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1095010046 氣缸體總成 11600 13688 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1095010048 氣缸體總成 12300 14514 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1095010049 氣缸體總成 11600 13688 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1095010050 氣缸體總成 11600 13688 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1095020001 飛輪 666.66 784.44 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1095020002 飛輪 704.6 825.34 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1095020005 飛輪總成 772.56 897.59 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1095020368 飛輪 628.72 743.13 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1095040123 氣缸蓋總成 927.69 1113.23 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1095090002 ECU控制總成 480.35 555.94 濟南動力部復強公司 ID-2 1 1
AZ1095110018 EGR冷卻器殼 454.26 530.19 濟南動力部復強公司 ID-2 1 1
AZ1095110058 EGR總成(E001) 1242.72 1396.73 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
AZ1095110061 EGR冷卻器閥連接法蘭(0157) 29.56 40.74 部件制造部精鑄廠 ID-2 1 1
AZ1095110067 EGR排氣閥門總成(2300) 226.19 283.34 卡車公司 ID-2 1 1
AZ1095110158 EGR總成(E001) 1201.3 1351.42 濟南動力部復強公司 ID-1 1 1
本企業(yè)其他產品
 

<bdo id="bmkzp"><span id="bmkzp"></span></bdo>

<bdo id="bmkzp"><pre id="bmkzp"></pre></bdo>