|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BYDZ9114160034 | 銷售部0531-55556617 | 壓盤 | 件 | 781.00 | 859.00 | ||||
| 2 | BYDZ9114160035 | 銷售部0531-55556617 | 分離軸承 | 件 | 221.00 | 243.00 | ||||
| 3 | BYGR615020964 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 火焰預(yù)熱起動(dòng)系統(tǒng) | 件 | 243.00 | 279.45 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
| 5 | BYGR615090010 | 銷售部0531-55556617 | 火焰預(yù)熱起動(dòng)系統(tǒng) | 件 | 243.00 | 279.45 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 6 | BYGR615090835 | 銷售部0531-55556617 | 火焰預(yù)熱裝置 | 件 | 120.00 | 138.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 7 | BYGRP100020366 | 銷銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 火焰預(yù)熱裝置 | 件 | 189.00 | 217.35 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
| 9 | BYMR2090370001 | 銷售部0531-55556617 | 角斗士588(硅酮型密封膠) | 個(gè) | 5.00 | 6.00 | ||||
| 10 | BYMR2090370002 | 銷售部0531-55556617 | 即時(shí)封(硅酮型密封膠) | 個(gè) | 9.00 | 10.00 | ||||
| 11 | BYMR2090370003 | 銷售部0531-55556617 | 藍(lán)威封(硅酮型密封膠) | 個(gè) | 13.00 | 14.00 | ||||
| 12 | BYMR2090370004 | 銷售部0531-55556617 | 5288(硅酮型密封膠)專供 | 個(gè) | 8.00 | 9.00 | ||||
| 13 | BYMR2090370005 | 銷售部0531-55556617 | 蘇爾普918A(聚氨酯風(fēng)擋玻璃膠) | 件 | 21.00 | 24.00 | ||||
| 14 | BYMR2090370006 | 銷售部0531-55556617 | 蘇爾普919(白色)(聚氨酯鈑金膠) | 件 | 28.00 | 32.00 | ||||
| 15 | BYMR2090370007 | 銷售部0531-55556617 | 新搭檔AB膠(丙烯酸酯AB膠) | 件 | 2.00 | 2.50 | ||||
| 16 | BYMR2090370008 | 銷售部0531-55556617 | 增韌型AB膠(丙烯酸酯AB膠) | 件 | 2.50 | 2.90 | ||||
| 17 | BYMR2090370009 | 銷售部0531-55556617 | 0271(厭氧型螺紋鎖固膠) | 件 | 12.00 | 14.00 | ||||
| 18 | BYMR2090370010 | 銷售部0531-55556617 | 0242(厭氧型螺紋鎖固膠) | 件 | 5.00 | 6.00 | ||||
| 19 | BYMR2090370011 | 銷售部0531-55556617 | 0515(厭氧型平面密封膠) | 件 | 18.00 | 20.00 | ||||
| 20 | BYMR2090370012 | 銷售部0531-55556617 | 0510(厭氧型平面密封膠) |



