|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BY61800040076 | 銷售部0531-55556617 | 管接頭 | 件 | 4.50 | 5.18 | 發(fā)動機 | |||
| 2 | BY61800040079 | 銷售部0531-55556617 | 襯墊 | 件 | 12.50 | 14.38 | 發(fā)動機 | |||
| 3 | BY61800040080 | 銷售部0531-55556617 | 氣缸蓋罩 | 件 | 60.90 | 70.04 | 發(fā)動機 | |||
| 4 | BY61800041001 | 銷售部0531-55556617 | 出水管 | 件 | 254.00 | 292.10 | 發(fā)動機 | |||
| 5 | BY61800050014 | 銷售部0531-55556617 | 中間齒輪 | 件 | 166.00 | 190.90 | 發(fā)動機 | |||
| 6 | BY61800050098 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | ||||||||||
| 55556617 | 氣門桿密封套 | 件 | 9.80 | 11.27 | 發(fā)動機 | |||||
| 9 | BY61800060145 | 銷售部0531-55556617 | 水泵 | 件 | 378.00 | 434.70 | 發(fā)動機 | |||
| 10 | BY61800060151 | 銷售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 27.00 | 31.05 | 發(fā)動機 | |||
| 11 | BY61800060152 | 銷售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 8.50 | 9.78 | 發(fā)動機 | |||
| 12 | BY61800060153 | 銷售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 8.50 | 9.78 | 發(fā)動機 | |||
| 13 | BY61800060157 | 銷售部0531-55556617 | 冷卻液連接膠管 | 件 | 18.00 | 20.70 | 發(fā)動機 | |||
| 14 | BY61800060161 | 銷售部0531-55556617 | 護風(fēng)罩總成 | 件 | 64.00 | 73.60 | 發(fā)動機 | |||
| 15 | BY61800060172 | 銷售部0531-55556617 | 節(jié)溫器 | 件 | 22.00 | 25.30 | 發(fā)動機 | |||
| 16 | BY61800061003 | 銷售部0531-55556617 | 水泵體 | 件 | 65.00 | 74.75 | 發(fā)動機 | |||
| 17 | BY61800061007 | 銷售部0531-55556617 | 水泵 | 件 | 362.00 | 416.30 | 發(fā)動機 | |||
| 18 | BY61800061011 | 銷售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 77.80 | 89.47 | 發(fā)動機 | |||
| 19 | BY61800061013 | 銷售部0531-55556617 | 風(fēng)扇托架 | 件 | 126.00 | 144.90 | 發(fā)動機 | |||
| 20 | BY61800061014 | 銷售部0531-55556617 | 皮帶輪總成 | 件 |




