|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BY61500060092 | 銷售部0531-55556617 | 水泵總成 | 件 | 365.00 | 419.75 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 2 | BY61500060099 | 銷售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 10.70 | 12.31 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 3 | BY61500060104 | 銷售部0531-55556617 | 護(hù)風(fēng)罩總成 | 件 | 60.00 | 69.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2013-5-4調(diào)價(jià) 原價(jià)41 | ||
| 4 | BY61500060107 | 銷售部0531-55556617 | 張緊輪總成 | 件 | 128.00 | 147.20 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 5 | BY61500060108 | 銷售部0531-55556617 | 水泵密封墊 | 件 | 1.80 | 2.07 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 6 | BY61500060116 | 銷售部0531-55556617 | 節(jié)溫器總成 | 件 | 85.00 | 97.75 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 7 | BY61500060123 | 銷售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 10.50 | 12.08 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 8 | BY61500060124 | 銷售部0531-55556617 | 皮帶輪 | 件 | 160.00 | 184.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 9 | BY61500060128 | 銷售部0531-55556617 | 中間塊 | 件 | 74.00 | 85.10 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 10 | BY61500060131 | 銷售部0531-55556617 | 風(fēng)扇 | 件 | 138.00 | 158.70 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 11 | BY61500060144 | 銷售部0531-55556617 | 風(fēng)扇托架 | 件 | 89.00 | 102.35 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 12 | BY61500060149 | 銷售部0531-55556617 | 護(hù)風(fēng)罩總成 | 件 | 52.00 | 59.80 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 13 | BY61500060151 | 銷售部0531-55556617 | 隔套 | 件 | 4.00 | 4.60 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 14 | BY61500060153 | 銷售部0531-55556617 | 三角皮帶 | 件 | 15.50 | 17.83 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 15 | BY61500060154 | 銷售部0531-55556617 | 水泵 | 件 | 347.00 | 399.05 | 機(jī) |
|||
| 16 | BY61500060156 | 銷售部0531-55556617 | 三角皮帶 | 件 | 18.00 | 20.70 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 17 | BY61500060169 | 銷售部0531-55556617 | 六角頭螺栓 | 件 | 1.80 | 2.07 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 18 | BY61500060217 | 銷售部0531-55556617 | 三角皮帶 | 件 | 18.00 | 20.70 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 19 | BY61500060219 | 銷售部0531-55556617 | 三角皮帶 | 件 | 20.00 | 23.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 20 | BY61500060226 | 銷售部0531-55556617 | 風(fēng)扇離合器 | 件 | 735.00 | 845.25 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |


