|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 85.63710.0009 | 銷售部0531-55556617 | 左蓋 | 件 | 3.00 | 3.45 | ||||
| 2 | 85.63710.0010 | 銷售部0531-55556617 | 右蓋 | 件 | 3.00 | 3.45 | ||||
| 3 | 85.63740.0003 | 銷售部0531-55556617 | 煙灰缸 | 件 | 14.10 | 16.22 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | |||
| 4 | 85.90010.0002 | 銷售部0531銷售部0531-55556617-55556617 | 定位螺栓M16*1.5*85 | 件 | 2.40 | 2.80 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
| 5 | 85W/140(GL-5)209L | 銷售部0531-55556617 | 殼牌齒輪油(209L/桶) | 桶 | 4,637.00 | 5,332.00 | ||||
| 6 | 8774-2 | 銷售部0531-55556617 | 彈簧 | 件 | 5.80 | 6.70 | ||||
| 7 | 88.96002.0027 | 銷售部0531-55556617 | 蓋 | 件 | 0.20 | 0.23 | ||||
| 8 | 9245X | 銷售部0531-55556617 | 起動機(jī)墊塊 | 件 | 63.74 | 70.82 | ||||
| 9 | 93125001 | 銷售部0531-55556617 | 齒圈,20CrMnMo | 件 | 694.00 | 798.00 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
| 10 | 99012710041-3 | 銷售部0531-55556617 | 空擋開關(guān)(已更新) | 件 | 51.50 | 59.00 | 13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | |||
| 11 | 99014280046/01 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 1-55556617 | 二軸 | 件 | 3,327.20 | 3,826.30 | ||||||
| 13 | A-C01006 | 銷售部0531-55556617 | 倒檔惰輪總成 | 個 | 533.00 | 613.00 | ||||
| 14 | A-C03002 | 銷售部0531-55556617 | 減壓閥(已更新) | 件 | 110.00 | 126.50 | 底盤類 | 13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
| 15 | A-C03002-11 | 銷售部0531-55556617 | 12檔調(diào)壓閥(變速箱總成帶,單獨采購)(已更新) | 件 | 79.23 | 91.11 | 底盤類 | 13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
| 16 | A-C09002 | 銷售部0531-55556617 | 副箱驅(qū)動齒輪總成 | 件 | 485.30 | 558.00 | 2011-7-1財調(diào)原440 | |||
| 17 | A0.00182.8078 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 涂漆的駕駛室焊接總成(薄荷青金屬漆)AZ1602180006 | 件 | 20,700.00 | 23,805.00 | ||||||
| 19 | AC01617700205 | 銷售部0531-55556617 | 下視鏡支架總成 | 件 | 10.20 | 11.73 | ||||
| 20 | AC01618400199 | 銷售部0531-55556617 | 標(biāo)準(zhǔn)型駕駛室暖風(fēng) | 件 | 549.00 | 631.00 |




56617銷售部0531-55556617