|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | 2150KSC-3411011 | 銷售部0531-55556617 | TZ_轉(zhuǎn)向搖臂 | 件 | 204.20 | 234.80 | ||||
| 2 | 2150KSC-3724300 | 銷售部0531-55556617 | 附加電線源 | 件 | 11.00 | 12.65 | ||||
| 3 | 2150KSD-1203022 | 銷售部0531-55556617 | 吊板 | 件 | 5.70 | 6.56 | ||||
| 4 | 2150KSD-3724100 | 銷售部0531-55556617 | TZ_油箱、空濾器、電磁閥電線束 | 件 | 89.00 | 102.35 | ||||
| 5 | 2150KSE-3105030 | 銷售部0531-55556617 | 備胎墊板總成 | 件 | 38.00 | 43.70 | ||||
| 6 | 2150KSE-3105114 | 銷售部0531-55556617 | 墊板 | 件 | 2.50 | 2.88 | ||||
| 7 | 2150KSF-5001010 | 銷售部0531-55556617 | 加長(zhǎng)駕駛室液壓鎖止分裝總成 | 件 | 575.00 | 661.30 | ||||
| 8 | 2150KSF-8202011 | 銷售部0531-55556617 | 后視鏡支架 | 個(gè) | 5.60 | 6.44 | ||||
| 9 | 2150KSF-8202014 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | TZ_發(fā)動(dòng)機(jī) | 件 | 90,790.00 | 104,408.50 | ||||||
| 11 | 2150KT-1101020 | 銷售部0531-55556617 | 吸油管座帶濾網(wǎng)總成 | 件 | 50.00 | 57.50 | ||||
| 12 | 2150KT-1101021 | 銷售部0531-55556617 | 護(hù)墊 | 件 | 9.00 | 10.35 | ||||
| 13 | 2150KT-1101022 | 銷售部0531-55556617 | 管夾 | 件 | 7.00 | 8.10 | ||||
| 14 | 2150KT-1101033 | 銷售部0531-55556617 | 護(hù)墊 | 件 | 6.80 | 7.82 | ||||
| 15 | 2150KT-1101034 | 銷售部0531-55556617 | 護(hù)墊 | 件 | 10.00 | 11.50 | ||||
| 16 | 2150KT-1101071 | 銷售部0531-55556617 | 油管支架(用于固定帶蓋加油管總成) | 件 | 14.00 | 16.10 | ||||
| 17 | 2150KT-1101083 | 銷售部0531-55556617 | 護(hù)墊 | 件 | 16.00 | 18.40 | ||||
| 18 | 2150KT-1101100 | 銷售部0531-55556617 | TZ_燃油箱總成 | 件 | 822.00 | 945.00 | 2011-8-4財(cái)調(diào)原822 | |||
| 19 | 2150KT-1101120 | 銷售部0531-55556617 | 油量傳感器 | 件 | 139.00 | 160.00 | ||||
| 20 | 2150KT-1102021 | 銷售部0531-55556617 | 油管支架 | 件 | 14.00 | 16.10 |

