|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BY612600112021 | 銷售部0531-55556617 | 壓氣機(jī)進(jìn)氣管 | 件 | 36.00 | 41.40 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 2 | BY612600112023 | 銷售部0531-55556617 | 增壓器回油管組件 | 件 | 38.00 | 43.70 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 3 | BY612600112024 | 銷售部0531-55556617 | 增壓器回油管組件 | 件 | 39.00 | 44.85 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 4 | BY612600112028 | 銷售部0531-55556617 | 中冷管 | 件 | 206.00 | 236.90 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 5 | BY612600112029 | 銷售部0531-55556617 | 排氣接管 | 件 | 115.00 | 132.25 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 6 | BY612600112042 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | ||||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 排氣接管 | 件 | 115.00 | 132.25 | 發(fā)動機(jī) | |||||
| 9 | BY612600112055 | 銷售部0531-55556617 | 進(jìn)氣管 | 件 | 465.00 | 534.75 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 10 | BY612600112056 | 銷售部0531-55556617 | 支撐塊 | 件 | 5.50 | 6.33 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 11 | BY612600112057 | 銷售部0531-55556617 | 帶纖維夾層橡膠軟管 | 件 | 30.00 | 34.50 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 12 | BY612600112058 | 銷售部0531-55556617 | 進(jìn)氣管總成 | 件 | 371.00 | 426.65 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 13 | BY612600112065 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 空氣濾清器 | 件 | 760.00 | 874.00 | 發(fā)動機(jī) | |||||
| 15 | BY612600112070 | 銷售部0531-55556617 | 中冷器進(jìn)氣管 | 件 | 350.00 | 402.50 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 16 | BY612600112079 | 銷售部0531-55556617 | 增壓器進(jìn)油管 | 件 | 32.00 | 36.80 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 17 | BY612600112081 | 銷售部0531-55556617 | 隔熱罩 | 件 | 70.00 | 80.50 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 18 | BY612600112084 | 銷售部0531-55556617 | 管卡 | 件 | 9.00 | 10.35 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 19 | BY612600112091 | 銷售部0531-55556617 | 進(jìn)氣接管組件 | 件 | 286.00 | 328.90 | 發(fā)動機(jī) | |||
| 20 | BY612600112093 | 銷售部0531-55556617 | 增壓器回油管組件 | 件 | 35.00 | 40.25 | 發(fā)動機(jī) |



