|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2190N-1703010 | 銷售部0531-55556617 | 縱拉桿總成 | 件 | 91.00 | 105.00 | ||||
| 2 | 2190N-1801030 | 銷售部0531-55556617 | 左托架總成 | 件 | 107.00 | 123.00 | ||||
| 3 | 2190N-1801040 | 銷售部0531-55556617 | 右托架總成 | 件 | 95.00 | 109.00 | ||||
| 4 | 2190N-3101010 | 銷售部0531-55556617 | 輪輞總成 | 件 | 3,766.00 | 4,330.00 | ||||
| 5 | 2190N-3106010 | 銷售部0531-55556617 | TZ_輪胎總成 | 件 | 7,537.00 | 8,667.55 | ||||
| 6 | 2190N-3506014 | 銷售部0531-55556617 | 管子12 電磁閥/過壁接頭體 | 件 | 9.40 | 10.80 | 底盤類 | |||
| 7 | 2190N-3506018 | 銷售部0531-55556617 | 單向閥 | 件 | 54.00 | 62.00 | ||||
| 8 | 2190N-3506019 | 銷售部0531-55556617 | 補(bǔ)氣閥 | 件 | 399.00 | 459.00 | ||||
| 9 | 2190N-3514010 | 銷售部0531-55556617 | 制動(dòng)閥 | 件 | 157.00 | 180.00 | ||||
| 10 | 2190N-3526010 | 銷售部0531-55556617 | ||||||||
| 銷售部0531-55556617 | 起動(dòng)電容 | 件 | 5,702.00 | 6,558.00 | ||||||
| 12 | 2190N-3724010 | 銷售部0531-55556617 | 駕駛室電線束 | 套 | 575.00 | 661.00 | ||||
| 13 | 2190N-3724025 | 銷售部0531-55556617 | 線束 | 件 | 972.00 | 1,118.00 | ||||
| 14 | 2190N-3724030 | 銷售部0531-55556617 | 發(fā)動(dòng)機(jī)變速器電線束 | 套 | 486.00 | 559.00 | ||||
| 15 | 2190N-3724040 | 銷售部0531-55556617 | 發(fā)動(dòng)機(jī)駕駛室電線束 | 套 | 136.00 | 156.00 | ||||
| 16 | 2190N-3724060 | 銷售部0531-55556617 | 分動(dòng)器底盤電線束 | 套 | 133.00 | 153.00 | ||||
| 17 | 2190N-3724080 | 銷售部0531-55556617 | (油箱)空濾器電磁閥電線束 | 件 | 248.00 | 285.00 | ||||
| 18 | 2190N-3724090 | 銷售部0531-55556617 | 中央充放氣油箱轉(zhuǎn)換駕駛室線 | 套 | 30.00 | 34.00 | ||||
| 19 | 2190N-3724105 | 銷售部0531-55556617 | 中央充放氣油箱轉(zhuǎn)換底盤線束 | 件 | 136.00 | 157.00 | ||||
| 20 | 2190N-3724110 | 銷售部0531-55556617 | 中央充放氣線束1 | 件 | 335.00 | 385.00 |

