|
序號(hào) |
圖號(hào) | 名稱 | 用量 |
備注 |
| 1 | AZ1642430020 | 前懸右下支架總成 | 1 | |
| 2 | Q5004028 | 開(kāi)口銷 | 3 | |
| 3 | Q41814 | 波形彈性墊圈 | 2 | |
| 4 | Q40114 | 平墊圈 | 2 | |
| 5 | AZ9719820022 | 下?lián)螚l | 2 | |
| 6 | Q5101428 | 銷軸(h11) | 2 | |
| 7 | Q5003216 | 開(kāi)口銷 | 1 | |
| 8 | Q41710 | 鞍形彈性墊圈 | 1 | |
| 9 | 190003903452 | 銷軸 | 1 | |
| 10 | AZ9719820021 | 上撐條 | 1 | |
| 11 | Q40112 | 平墊圈 | 1 | |
| 12 | AZ9719820008 | 駕駛室翻轉(zhuǎn)油缸支承軸I | 1 | |
| 13 | AZ1642180016 | 油缸支架總成 | 1 |
風(fēng)窗洗滌器安裝圖
| 序號(hào) | 圖號(hào) | 名稱 | 單車用量 |
| 1 | AZ1642860002 | 風(fēng)窗洗滌器總成 | 1 |
| 2 | AZ1642860009 | 風(fēng)窗洗滌器容器支架 | 1 |
| 3 | AZ1600860121 | 二通接頭 | 1 |
| 4 | AZ1642860005 | 軟管Ⅲ | 1 |
| 5 | 16000860008 | 電線束夾箍 | 1 |
| 6 | 16000770121 | V型管接頭 | 1 |
| 7 | AZ1642860004 | 軟管II | 1 |
| 8 | AZ1642860007 | 過(guò)板護(hù)圈 | 2 |
| 9 | AZ1642860003 | 軟管I | 2 |
| 10 | Q150B0625 | 六角頭螺栓 | 4 |
| Q340B06 | I型六角螺母 | 4 | |
| Q40306 | 彈簧墊圈 | 4 | |
| Q40206 | 大墊圈 | 4 |
風(fēng)窗洗滌器總成安裝圖
| 序號(hào) | 圖號(hào) | 名稱 | 單車用量 |
| 1 | AZ1642860002 | 風(fēng)窗洗滌器總成 | 1 |
| 2 | Q150B0625 | 六角頭螺栓 | 4 |
| Q340B06 | I型六角螺母 | 4 | |
| Q40306 | 彈簧墊圈 | 4 | |
| Q40206 | 大墊圈 | 4 |

