HW系列取力器參數(shù)表
| 型號 | 結(jié)構(gòu)形式 | 輸出旋向與發(fā)動機(jī)旋向 | 自身速比 | 額定輸出扭矩(Nm) | 最高輸入轉(zhuǎn)速(rpm) | 安裝位置 | 適用變速器 | 加油方式 |
| HW50 | 兩軸,單向氣操縱 | 相同 | 0.74 | 500 | 2600 | 右上角 | HW系列變速器 | 與變速器共用 |
| HW70 | 0.76 | 700 | ||||||
| HW50-01 | 兩軸,單向氣操縱 | 相同 | 0.74 | 500 | 2600 | 右側(cè) | HW系列同步器變速器 | 與變速器共用 |
| HW70-01 | 0.76 | 700 | ||||||
| HW50-02 | 兩軸,單向氣操縱 | 相同 | 0.68 | 500 | 2600 | 右下角 | HW13710 | 與變速器共用 |
| HW70-02 | 兩軸,雙向氣操縱 | 0.80 | 700 | 右下角 | ||||
| HW70-03 | 兩軸,單向氣操縱 | 相同 | 0.46 | 700 | 2600 | 右側(cè) | HW12706T | 與變速器共用 |
| HW80Q | 三軸,單向氣操縱 | 相同 | 0.61 | 800 | 2600 | 前殼與中殼之間 | HW10檔系列變速器(配2英寸一軸) | 單獨(dú)加油 |

