| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)售(輛) | 市場(chǎng)占有率(%) |
| 1 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 13086 | 22.66 |
| 2 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 12306 | 21.3 |
| 3 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 9950 | 17.23 |
| 4 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 7585 | 13.13 |
| 5 | 哈飛汽車(chē)股份有限公司 | 6708 | 11.61 |
| 6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 3239 | 5.61 |
| 7 | 中航黑豹股份有限公司 | 1571 | 2.72 |
| 8 | 四川南郡汽車(chē)有限公司 | 1106 | 1.91 |
| 9 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 1013 | 1.75 |
| 10 | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 602 | 1.04 |
| 前十名會(huì)計(jì) | 57166 | 98.97 |

