| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場(chǎng)占有率(%) |
| 1 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 9430 | 18.9 |
| 2 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 8140 | 16.32 |
| 3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 7422 | 14.88 |
| 4 | 東風(fēng)汽車公司 | 7302 | 14.64 |
| 5 | 金杯汽車股份有限公司 | 6120 | 12.27 |
| 6 | 哈飛汽車股份有限公司 | 5684 | 11.39 |
| 7 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 2027 | 4.06 |
| 8 | 東安黑豹股份有限公司 | 1215 | 2.44 |
| 9 | 四川南駿汽車有限公司 | 874 | 1.75 |
| 10 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 762 | 1.53 |
| 前10名會(huì)計(jì) | 48976 | 98.17 |

