| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場占有率(%) |
| 1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 52582 | 26.37 |
| 2 | 東風(fēng)汽車公司 | 24731 | 12.4 |
| 3 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 20139 | 10.1 |
| 4 | 江西江鈴汽車控股有限公司 | 11237 | 5.63 |
| 5 | 中國第一汽車集團公司 | 9857 | 4.94 |
| 6 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 9504 | 4.77 |
| 7 | 長城汽車股份有限公司 | 8713 | 4.37 |
| 8 | 南京汽車集團有限公司 | 7574 | 3.8 |
| 9 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 7399 | 3.71 |
| 10 | 重慶力帆汽車有限公司 | 7369 | 3.7 |
| 前10名會計 | 159105 | 79.79 |

